Описание товара

Применение:
• транспортировка высоко-агрессивных сред, отвод химических паров высокой температуры;
• в медицинской, фармацевтической, пищевой и химической промышленности;
• вытяжка лакокрасочных аэрозолей, растворителей.
Характеристики:
• обладает исключительной химической инертностью по отношению практически ко всем агрессивным средам (за исключением расплавов щелочных металлов и трифторида хлора);
• хорошая стойкость к химикатам;
• газогерметичный;
• стоек к сжатию, растяжению;
• очень гибкий, стоек к воздействию ультрафиолета и озона;
• хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды;
• внутренняя стенка с неналипаемой поверхностью;
• внешняя стальная спираль защищает от износа.
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |
| Толщина стенки между спиралью | 0,2 мм | |
| Исполнение | Диаметр | 50-700 мм |
| Длина | 3 м и 6 м | |
| Цвет | Светло-коричневый | |
| Диапазон рабочих температур | Нормальный режим | от -150оС до +250оС |
| Кратковременно | до +270оС | |
Конструкция:
![]() |
|
Технические характеристики:
| Внутренний
диаметр (мм) |
Рекомендуемое
избыточное давление (bar) |
Рекомендуемое
пониженное давление (bar) |
Радиус изгиба
(мм) |
Длина
(м) |
Вес
(кг/м) |
| 50 | 0,420 | 0,270 | 43 | 6 | 0,318 |
| 60 | 0,375 | 0,220 | 50 | 6 | 0,377 |
| 65 | 0,360 | 0,190 | 55 | 6 | 0,407 |
| 70 | 0,345 | 0,170 | 58 | 6 | 0,437 |
| 75 | 0,330 | 0,160 | 61 | 6 | 0,467 |
| 80 | 0,315 | 0,140 | 64 | 6 | 0,497 |
| 90 | 0,290 | 0,100 | 71 | 6 | 0,557 |
| 100 | 0,190 | 0,085 | 78 | 6 | 0,495 |
| 110 | 0,180 | 0,075 | 85 | 6 | 0,543 |
| 120 | 0,170 | 0,065 | 92 | 6 | 0,591 |
| 125 | 0,165 | 0,060 | 96 | 6 | 0,615 |
| 130 | 0,160 | 0,050 | 100 | 6 | 0,640 |
| 140 | 0,155 | 0,040 | 106 | 6 | 0,687 |
| 150 | 0,105 | 0,035 | 113 | 3 | 0,735 |
| 160 | 0,100 | 0,030 | 120 | 3 | 0,783 |
| 180 | 0,095 | 0,030 | 130 | 3 | 1,09 |
| 200 | 0,085 | 0,020 | 148 | 3 | 1,209 |
| 220 | 0,080 | 0,020 | 166 | 3 | 1,327 |
| 250 | 0,060 | 0,015 | 183 | 3 | 1,505 |
| 280 | 0,060 | 0,015 | 200 | 3 | 2,627 |
| 300 | 0,050 | 0,010 | 218 | 3 | 2,812 |
| 315 | 0,050 | 0,010 | 220 | 3 | 2,950 |
| 350 | 0,040 | 0,010 | 253 | 3 | 3,272 |
| 400 | 0,035 | 0,005 | 288 | 3 | 3,732 |










Обзоры
Отзывов пока нет.