Описание товара
Применение:
• отвод горячих газообразных сред в вытяжных системах;
• отвод дымов, паров и горячего воздуха высокой температуры;
• в металлургической промышленности, сталелитейных цехах, в авиа- судо- авто- и машиностроении;
• на предприятиях Оборонной промышленности;
• защита от инфракрасного излучения;
• для условий пониженного давления.
Характеристики:
• стоек к высоким температурам;
• произведен из негорючих материалов;
• не содержит силикона;
• радиус изгиба минимален;
• очень гибкий, стоек к воздействию ультрафиолета и озона;
• очень прочный;
• повышенная стойкость к разряжению за счет двухслойной конструкции;
• внешняя стальная спираль защищает от износа;
• ограниченно подходит для задач с избыточным давлением.
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |
| Толщина стенки между спиралью | 1 мм | |
| Исполнение | Диаметр | 100-600 мм |
| Длина | 3 м и 6 м | |
| Цвет | Серебристый | |
| Диапазон рабочих температур | Нормальный режим | от -40оС до +650оС |
| Кратковременно | до +700оС | |
Конструкция:
![]() |
|
Примечание:
При вводе в эксплуатацию и значительном прогреве воздуховода возможно кратковременное выделение небольшого количества дыма.
Технические характеристики:
| Внутренний
диаметр (мм) |
Рекомендуемое
пониженное давление (bar) |
Радиус изгиба
(мм) |
Длина
(м) |
Вес
(кг/м) |
| 100 | 0,165 | 60 | 3 и 6 | 1,80 |
| 110 | 0,136 | 66 | 3 и 6 | 1,90 |
| 120 | 0,116 | 72 | 3 и 6 | 2,00 |
| 125 | 0,103 | 75 | 3 и 6 | 2,05 |
| 130 | 0,097 | 78 | 3 и 6 | 2,10 |
| 140 | 0,086 | 84 | 3 и 6 | 2,15 |
| 150 | 0,075 | 90 | 3 и 6 | 2,20 |
| 160 | 0,066 | 96 | 3 и 6 | 2,40 |
| 180 | 0,051 | 108 | 3 и 6 | 2,80 |
| 200 | 0,041 | 120 | 3 и 6 | 3,00 |
| 220 | 0,034 | 158 | 3 и 6 | 3,30 |
| 250 | 0,028 | 175 | 3 и 6 | 3,55 |
| 280 | 0,023 | 193 | 3 и 6 | 4,25 |
| 300 | 0,019 | 210 | 3 и 6 | 4,60 |
| 315 | 0,018 | 221 | 3 и 6 | 4,40 |
| 350 | 0,015 | 245 | 3 и 6 | 5,10 |
| 400 | 0,011 | 280 | 3 | 5,95 |
| 420 | 0,010 | 300 | 3 | 6,20 |
| 450 | 0,009 | 360 | 3 | 6,70 |
| 500 | 0,007 | 400 | 3 | 7,40 |
| 600 | 0,005 | 480 | 3 | 9,00 |
| 630 | 0,004 | 500 | 3 | 9,30 |
| 700 | 0,003 | 560 | 3 | 10,00 |














Обзоры
Отзывов пока нет.