Применение:
• транспортировка абразивных веществ с невысокими абразивными свойствами (опилки, бумажное и текстильное волокно, пыль);
• отвод химических паров;
• промышленные системы аспирации;
• в пищевой, химической, деревообрабатывающей и др. промышленности.
Гибкий воздуховод STRON CLIP PО-500
Цену уточняйте
Описание товара
Применение:
• транспортировка абразивных веществ с невысокими абразивными свойствами (опилки, бумажное и текстильное волокно, пыль);
• отвод химических паров;
• промышленные системы аспирации;
• в пищевой, химической, деревообрабатывающей и др. промышленности.
Характеристики:
• обладает химической инертностью по отношению ко многим агрессивным средам;
• стоек к материалам с абразивными свойствами;
• газогерметичный;
• стоек к сжатию, растяжению;
• гибкий, стоек к воздействию ультрафиолета и озона;
• хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды.
Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения.
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |
Толщина стенки между спиралью | 0,5 мм | |
Исполнение | Диаметр | 50-700 мм |
Длина | 3 м и 6 м | |
Цвет | Прозрачный | |
Диапазон рабочих температур | Нормальный режим | от -60оС до +70оС |
Кратковременно | до +80оС |
Конструкция:
|
Технические характеристики:
Внутренний
диаметр (мм) |
Рекомендуемое
избыточное давление (bar) |
Рекомендуемое
пониженное давление (bar) |
Радиус изгиба
(мм) |
Длина
(м) |
Вес
(кг/м) |
50 | 0,490 | 0,270 | 43 | 3 и 6 | 0,366 |
60 | 0,440 | 0,220 | 50 | 3 и 6 | 0,434 |
65 | 0,420 | 0,200 | 55 | 3 и 6 | 0,47 |
70 | 0,400 | 0,180 | 59 | 3 и 6 | 0,503 |
75 | 0,380 | 0,160 | 61 | 3 и 6 | 0,538 |
80 | 0,365 | 0,140 | 64 | 3 и 6 | 0,57 |
90 | 0,340 | 0,100 | 71 | 3 и 6 | 0,64 |
100 | 0,225 | 0,085 | 78 | 3 и 6 | 0,71 |
110 | 0,210 | 0,075 | 85 | 3 и 6 | 0,78 |
120 | 0,200 | 0,065 | 92 | 3 и 6 | 0,85 |
125 | 0,195 | 0,060 | 96 | 3 и 6 | 0,88 |
130 | 0,190 | 0,050 | 100 | 3 и 6 | 0,92 |
140 | 0,180 | 0,040 | 106 | 3 и 6 | 0,98 |
150 | 0,120 | 0,035 | 113 | 3 и 6 | 1,05 |
160 | 0,115 | 0,030 | 120 | 3 и 6 | 1,12 |
180 | 0,110 | 0,025 | 135 | 3 и 6 | 1,24 |
200 | 0,100 | 0,020 | 148 | 3 и 6 | 1,37 |
220 | 0,090 | 0,020 | 166 | 3 и 6 | 1,51 |
250 | 0,070 | 0,015 | 183 | 3 и 6 | 1,71 |
280 | 0,065 | 0,012 | 202 | 3 и 6 | 2,87 |
300 | 0,060 | 0,010 | 218 | 3 и 6 | 3,08 |
315 | 0,054 | 0,010 | 231 | 3 и 6 | 3,23 |
350 | 0,045 | 0,010 | 253 | 3 и 6 | 3,58 |
400 | 0,040 | 0,005 | 288 | 3 | 4,08 |
420 | 0,037 | 0,005 | 305 | 3 | 4,29 |
450 | 0,035 | 0,005 | 323 | 3 | 4,59 |
500 | 0,025 | 0,005 | 358 | 3 | 5,09 |
600 | 0,020 | 0,003 | 420 | 3 | 6,10 |
700 | 0,015 | 0,002 | 500 | 3 | 7,1 |
Обзоры
Отзывов пока нет.