Применение:
• транспортировка абразивных веществ с высокими абразивными свойствами (стружка, гранулы, зерно);
• отвод паров, содержащих масла;
• промышленные системы аспирации;
• в пищевой, химической, деревообрабатывающей и др. промышленности.
Гибкий воздуховод STRON CLIP PU-500
Цену уточняйте
Описание товара
Применение:
• транспортировка абразивных веществ с высокими абразивными свойствами (стружка, гранулы, зерно);
• отвод паров, содержащих масла;
• промышленные системы аспирации;
• в пищевой, химической, деревообрабатывающей и др. промышленности.
Характеристики:
• стоек к материалам с высокими абразивными свойствами;
• газогерметичный;
• морозоустойчив;
• стоек к сжатию, растяжению, ударопрочный;
• очень гибкий, трудновоспламеняемый;
• стоек к воздействию ультрафиолета и озона;
• хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды;
• маслобензостойкий.
Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения.
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |
Толщина стенки между спиралью | 0,5 мм | |
Исполнение | Диаметр | 50-700 мм |
Длина | 3 м и 6 м | |
Цвет | Прозрачный | |
Диапазон рабочих температур | Нормальный режим | от -40оС до +90оС |
Кратковременно | до +125оС |
Конструкция:
|
Технические характеристики:
Внутренний
диаметр (мм) |
Рекомендуемое
избыточное давление (bar) |
Рекомендуемое
пониженное давление (bar) |
Радиус изгиба
(мм) |
Длина
(м) |
Вес
(кг/м) |
50 | 0,280 | 0,270 | 50 | 3 и 6 | 0,4 |
60 | 0,235 | 0,220 | 58 | 3 и 6 | 0,47 |
65 | 0,220 | 0,200 | 64 | 3 и 6 | 0,51 |
70 | 0,200 | 0,180 | 68 | 3 и 6 | 0,55 |
75 | 0,190 | 0,160 | 70 | 3 и 6 | 0,58 |
80 | 0,175 | 0,140 | 74 | 3 и 6 | 0,62 |
90 | 0,155 | 0,100 | 82 | 3 и 6 | 0,7 |
100 | 0,140 | 0,085 | 90 | 3 и 6 | 0,77 |
110 | 0,130 | 0,075 | 98 | 3 и 6 | 0,85 |
120 | 0,120 | 0,065 | 106 | 3 и 6 | 0,92 |
125 | 0,110 | 0,060 | 110 | 3 и 6 | 0,96 |
130 | 0,105 | 0,050 | 115 | 3 и 6 | 0,99 |
140 | 0,100 | 0,040 | 122 | 3 и 6 | 1,07 |
150 | 0,095 | 0,035 | 130 | 3 и 6 | 1,14 |
160 | 0,090 | 0,030 | 138 | 3 и 6 | 1,23 |
180 | 0,080 | 0,030 | 152 | 3 и 6 | 1,34 |
200 | 0,070 | 0,020 | 170 | 3 и 6 | 1,48 |
220 | 0,060 | 0,020 | 190 | 3 и 6 | 1,63 |
250 | 0,055 | 0,015 | 210 | 3 и 6 | 1,85 |
280 | 0,050 | 0,012 | 230 | 3 и 6 | 3,04 |
300 | 0,045 | 0,010 | 250 | 3 и 6 | 3,26 |
315 | 0,043 | 0,010 | 270 | 3 и 6 | 3,4 |
350 | 0,040 | 0,010 | 290 | 3 и 6 | 3,8 |
400 | 0,035 | 0,005 | 330 | 3 | 4,33 |
420 | 0,032 | 0,005 | 350 | 3 | 4,54 |
450 | 0,030 | 0,005 | 370 | 3 | 4,86 |
500 | 0,030 | 0,005 | 410 | 3 | 5,4 |
600 | 0,025 | 0,003 | 500 | 3 | 6,46 |
700 | 0,020 | 0,001 | 590 | 3 | 7,5 |
Обзоры
Отзывов пока нет.