Гибкий воздуховод STRON PU-500
Цену уточняйте
Описание товара
Описание товара
Применение:
• транспортировка материалов с высокими абразивными свойствами (стружка, гранулы, зерно);
• отвод паров, содержащих масла;
• промышленные системы аспирации;
• в пищевой, химической, деревообрабатывающей и др. промышленности.
Характеристики:
• высокая износостойкость;
• стоек к воздействию растворителей, бензина и масел;
• морозоустойчив;
• стоек к сжатию, растяжению, ударопрочный;
• очень гибкий, малый радиус изгиба;
• стоек к воздействию ультрафиолета и озона;
• хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды.
Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения.
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |
| Толщина стенки между спиралью | 0,5 мм | |
| Исполнение | Диаметр | 32-1000 мм |
| Длина | 6 м, 10 м, до 15 м | |
| Цвет | Прозрачный | |
| Диапазон рабочих температур | Нормальный режим | от -40оС до +90оС |
| Кратковременно | до +125оС | |
Конструкция:
![]() |
|
Цены на диаметры УТОЧНЯЙТЕ.
Технические характеристики:
|
Внутренний диаметр (мм) |
Рекомендуемое избыточное давление (bar) |
Рекомендуемое пониженное давление (bar) |
Радиус
изгиба (мм) |
Длина
(м) |
Вес
(кг/м) |
| 40 | 1,015 | 0,300 | 43 | 10 | 0,22 |
| 50 | 0,815 | 0,260 | 53 | 10 | 0,33 |
| 60 | 0,680 | 0,210 | 63 | 10 | 0,34 |
| 65 | 0,630 | 0,180 | 68 | 10 | 0,35 |
| 70 | 0,585 | 0,150 | 73 | 10 | 0,42 |
| 75 | 0,545 | 0,140 | 78 | 10 | 0,44 |
| 80 | 0,510 | 0,130 | 83 | 10 | 0,49 |
| 90 | 0,455 | 0,115 | 93 | 10 | 0,56 |
| 100 | 0,410 | 0,090 | 104 | 10 | 0,63 |
| 110 | 0,375 | 0,080 | 114 | 10 | 0,70 |
| 120 | 0,340 | 0,075 | 124 | 10 | 0,80 |
| 125 | 0,330 | 0,070 | 129 | 10 | 0,85 |
| 130 | 0,315 | 0,065 | 134 | 10 | 0,90 |
| 140 | 0,295 | 0,060 | 144 | 10 | 1,00 |
| 150 | 0,275 | 0,055 | 154 | 10 | 1,05 |
| 160 | 0,255 | 0,050 | 164 | 10 | 1,10 |
| 170 | 0,240 | 0,045 | 174 | 10 | 1,15 |
| 180 | 0,230 | 0,040 | 184 | 10 | 1,20 |
| 200 | 0,205 | 0,035 | 204 | 10 | 1,40 |
| 220 | 0,180 | 0,030 | 224 | 10 | 1,60 |
| 250 | 0,165 | 0,025 | 254 | 10 | 2,00 |
| 280 | 0,145 | 0,023 | 284 | 10 | 2,20 |
| 300 | 0,130 | 0,020 | 305 | 10 | 2,38 |
| 315 | 0,125 | 0,015 | 320 | 10 | 2,60 |
| 350 | 0,115 | 0,010 | 355 | 10 | 2,79 |
| 400 | 0,105 | 0,010 | 405 | 6 и 10 | 3,20 |
| 420 | 0,100 | 0,010 | 425 | 6 и 10 | 3,36 |
| 450 | 0,090 | 0,010 | 455 | 6 и 10 | 3,60 |
| 500 | 0,080 | 0,005 | 507 | 6 и 10 | 4,00 |
| 550 | 0,075 | 0,005 | 557 | 6 и 10 | 4,40 |
| 600 | 0,070 | 0,005 | 607 | 6 и 10 | 4,80 |
| 630 | 0,065 | 0,005 | 637 | 6 и 10 | 5,05 |
| 650 | 0,060 | 0,005 | 657 | 6 и 10 | 5,20 |
| 700 | 0,050 | 0,005 | 708 | 6 и 10 | 5,60 |
| 800 | 0,040 | 0,005 | 808 | 6 | 6,50 |
| 900 | 0,030 | 0,005 | 908 | 6 | 7,30 |
| 1000 | 0,020 | 0,005 | 1010 | 6 | 8,20 |
















Обзоры
Отзывов пока нет.