Описание товара
Предлагаем широкий ассортимент автомобильных искрогасителей.
Автомобильный искрогаситель ИСГ предназначен для установки на выхлопные трубы авто транспорта въезжающего на территорию района высокой пожароопасности – нефтеперерабатывающие заводы, нефтехранилища и нефтебазы, АЗС – и используется для улавливания искр в продуктах горения двигателей внутреннего сгорания.
Искрогасители ИСГ изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ и У, по категории размещения 1.
Устройство и технические характеристики автомобильных искрогасителей ИСГ
Обозначения на рисунке:
- донышко,
- корпус,
- крышка,
- труба,
- хомут,
- болт,
- гайка,
- шайба.
Таблица технических характеристик автомобильных искрогасителей ИСГ:
Наименование
параметров |
ИСГ-45 | ИСГ-50 | ИСГ-55 | ИСГ-60 | ИСГ-65 | ИСГ-75 | ИСГ-80 | ИСГ-85 | ИСГ-90 | ИСГ-100 | ИСГ-110 |
Диаметр D, мм | 65 | 92 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Длина L, мм | 165 | 280 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Присоединительный диаметр dвн, мм | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 |
Масса, кг | 0,35 | 0,5 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Рабочее избыточное внутреннее давление, кгс/см2, не более | 0,5 | ||||||||||
Максимальная температура на поверхности искрогасителя, ОС, не более | 300 | ||||||||||
Вид защищаемой
горючей смеси |
Смесь пропана с воздухом, смесь бутана с воздухом,
пары бензина |
Таблица технических характеристик автомобильных искрогасителей ИСГ. Продолжение:
Наименование
параметров |
ИСГ-115 | ИСГ-120 | ИСГ-130 | ИСГ-135 | ИСГ-150 | ИСГ-155 | ИСГ-160 | ИСГ-170 | ИСГ-180 | ИСГ-210 |
Диаметр D, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 217 | 217 | 252 | 252 | 258 | 302 |
Длина L, мм | 340 | 340 | 340 | 340 | 345 | 345 | 365 | 365 | 365 | 390 |
Присоединительный диаметр dвн, мм | 115 | 120 | 130 | 135 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 | 210 |
Масса, кг | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,1 |
Рабочее избыточное внутреннее давление, кгс/см2, не более | 0,5 | |||||||||
Максимальная температура на поверхности искрогасителя, ОС, не более | 300 | |||||||||
Вид защищаемой горючей смеси | Смесь пропана с воздухом, смесь бутана с воздухом,
пары бензина
|