Описание товара
Метрошток МШС-3.5 складной (круглый усеченный или Т-образный)
Метроштоки МШС предназначены для измерения уровня нефти, нефтепродуктов и подтоварной воды в горизонтальных резервуарах, транспортных и стационарных емкостях. Метроштоки МШС выпускаются в двух модификациях: МШС – 3,5; МШС – 4,5; состоят из трех и четырех звеньев соответственно.
Основные технические характеристики
Прибор: метрошток МШС, (мод. МШС-3,5 и МШС-4,5)
| Обозначение | МШС-3,5 | МШС-4,5 |
| Общая длина метроштока в развернутом и зафиксированном положении, мм | 3500 | 4500 |
| Длина шкалы, мм | 3300 | 4300 |
| Цена деления шкалы, мм | 1 | 1 |
| Масса, кг. не более | 3,0 | 4,0 |
| Минимальный диаметр описанной окружности, мм | 39 | 39 |
| Допустимая погрешность при температуре 20 °С ± 5 °С | ||
| По всей длине шкалы, не более, мм | ± 2,0 | ± 2,0 |
| От начала до средины шкалы, не более, мм | ± 1,0 | ± 1,0 |
| Для сантиметровых делений, не более, мм | ± 0,5 | ± 0,5 |
| Для миллиметровых делений, не более, мм | ± 0,2 | ± 0,2 |
















