Описание товара
Насосы центробежные моноблочные КМ-Е способны перекачивать светлые нефтепродукты. Температура перекачиваемой среды может варьироваться от -40 до +50°С, её плотность не должна превышать 1000 кг/м3, вязкость в интервале 0,55 – 6,0 мм2/с, содержание твердых включении не превышает 0,2% по массе и величина их не более 0,2 мм.
Такие насосы применяются во взрывоопасных помещениях и установках на открытом воздухе, соответствующих категориям 1,2 по ГОСТ Р51330.9, где в процессе работы могут появляться взрывоопасные газо-паровые смеси категории IIА и IIВ и групп взрывоопасности Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ Р51330.5.
Основные технические характеристики.
Типоразмер электронасоса (агрегата) | Подача, м3/ч (л/с) | Напор, м | КПД электро- насоса, % | Допуска- емый кавита- ционный запас, м, не более | Мощность электро- двигателя, кВт | Габаритные размеры (высота + ширина + длина), мм | Уровни звука и эквива- лентные уровни звука, дБа | Номина- льный ток, А | Масса, кг, |
КМ 40-32-160 Е | 6 (1,6) | 28 | 41 | 6,5 | 1,1 | 270х216х380 | 78 | 2,55 | 30 |
КМ 50-32-200 Е | 8 (2,2) | 30 | 41 | 6,5 | 2,2 | 310х246х450 | 81 | 4,6 | 35 |
КМ 50-40-215 Е | 9 (2,5) | 40 | 41 | 6,5 | 3,0 | 350х300х492 | 86 | 6,1 | 65 |
КМ 65-40-140 Е | 20 (5,6) | 18 | 48 | 4,5 | 2,2 | 305х220х534 | 81 | 4,6 | 60 |
КМ 65-40-165 Е | 20 (5,6) | 30 | 48 | 4,5 | 3,0 | 330х240х526 | 86 | 6,1 | 80 |
КМ 80-65-140 Е | 45 (12,5) | 15 | 53 | 4,0 | 3,0 | 280х250х485 | 86 | 6,1 | 80 |
КМ 80-50-215 Е | 45 (12,5) | 50 | 53 | 5,0 | 11,0 | 356х310х680 | 90 | 21,0 | 150 |
КМ 100-80-170 Е | 100(27,8) | 25 | 57 | 6,0 | 11,0 | 450x350x706 | 90 | 21,0 | 160 |
КМ 50-32-125 Е | 12,5(3,5) | 20 | 55 | 3,5 | 2,2 | 252х90х482 | 81 | 4,6 | 45 |
КМ 50-32-125 Е -а | 12,5(3,5) | 16 | 55 | 3,5 | 2,2 | 252х90х482 | 4,6 | 45 | |
КМ 50-32-125 Е -б | 12,5(3,5) | 12 | 55 | 3,5 | 2,2 | 252х90х482 | 4,6 | 45 | |
КМ 50-32-160 Е | 12,5(3,5) | 32 | 45 | 3,5 | 3,0 | 292 х240х515 | 86 | 6,1 | 55 |
КМ 65-50-160 Е | 25(6,9) | 32 | 59 | 3,8 | 5,5 | 290х240х545 | 86 | 10,93 | 80 |
КМ 65-50-160 Е -а | 25(6,9) | 26 | 59 | 3,8 | 5,5 | 290х240х545 | 10,93 | 80 | |
КМ 65-50-160 Е -б | 25(6,9) | 20 | 59 | 3,8 | 5,5 | 290х240х545 | 10,93 | 80 | |
КМ 80-65-160 Е | 50(13,9) | 32 | 65 | 4,3 | 7,5 | 340х265х614 | 90 | 14,4 | 160 |
КМ 80-65-160 Е -а | 50(13,9) | 26 | 65 | 4,3 | 7,5 | 340х265х614 | 14,4 | 160 | |
КМ 80-65-160 Е -б | 50(13,9) | 20 | 65 | 4,3 | 7,5 | 340х265х614 | 14,4 | 160 | |
КМ 80-50-200 Е | 50(13,9) | 50 | 66 | 4,0 | 15,0 | 360х265х731 | 92 | 28,8 | 172 |
КМ 80-50-200 Е -а | 50(13,9) | 40 | 66 | 4,0 | 11,0 | 360х265х731 | 90 | 21,0 | 172 |
КМ 80-50-200 Е -б | 50(13,9) | 30 | 66 | 4,0 | 11,0 | 360х265х731 | 90 | 21,0 | 172 |
КМ100-80-160 Е | 100(27,8) | 32 | 60 | 4,0 | 15,0 | 450x350x698 | 92 | 28,8 | 180 |
Примечания
1. Параметры электронасосов, указанные в таблице 1, получены при испытании на воде
2. Допустимые отклонения напора от плюс 5 % до минус 5%
3. Частота вращения – 2900 об/мин
4. Частота тока питающей сети – 50 Гц
5. Напряжение сети – 380 В
6. Тип сети – трёхфазная
7. Электронасос КМ100-80-170Е допускается комплектовать двигателем АИМ 132М2Ж4 на номинальное напряжение 220В (схема соединения "треугольник") и номинальный ток 36,5А