Рукав ПВХ Агро Эластик (AGRO ELASTIC (FIRE))

Описание товара

Описание товара

Рабочая температура: от -40°C до +50° C

 
Цвет: красно-коричневый.

 Свойства: шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, упроченный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам.

 Области применения: очистка канализации и сточных вод, цистерны, заборный рукав для пожарных нужд и в вакуумных (ассенизаторских) машинах, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга, особенно при очень низких температурах.

Цены на диаметры УТОЧНЯЙТЕ.

Внутренний диaметр
[мм]
Вес
[г/м]
Toлщинa стенки
[мм]
Рaдиус изгибa
[мм]
Рaбoчее дaвление
[бaр]
Мaкс. дaвление
[бaр]
Вaкуум
[m/H2O]
Длина бухты
[м]
Oбъём упaкoвки
3]
25 410 3,8 80 3 15 8 30 0,059
30 550 4,0 100 3 15 8 30 0,074
32 600 4,0 105 3 15 8 30 0,083
35 630 4,2 115 2,6 13 8 30 0,107
38 700 4,4 125 2,6 13 8 30 0,127
40 730 4,5 130 2,4 12 8 30 0,149
45 850 4,5 145 2,4 12 8 30 0,176
50 1000 4,8 160 2,2 10 8 30 0,207
60 1250 5,0 195 2 10 7 30 0,288
63 1390 5,2 210 2 10 7 30 0,288
65 1450 5,3 215 2 10 7 30 0,340
70 1600 5,5 225 1,8 9 7 30 0,388
76 1700 5,5 250 1,8 9 7 30 0,417
80 1850 6,3 260 1,6 8 7 30 0,454
90 2150 6,3 300 1,5 7,5 7 30 0,689
100 2700 6,7 330 1,3 6,5 7 30 0,820
102 2700 6,7 330 1,3 6,5 7 30 0,820
105 2800 6,7 335 1,3 6,5 6 30 0,850
110 3000 7,0 360 1,2 6 6 30 0,995
120 3350 7,5 390 1,1 5,5 6 30 1,156
127 3600 7,5 410 1,1 5,5 6 30 1,243
150 5000 9,0 500 0,9 4,5 6 30 1,360
160 5600 9,5 550 0,9 4,5 6 20 1,500
200 9800 10 700 0,7 3,5 5 10 1,200

Обзоры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Рукав ПВХ Агро Эластик (AGRO ELASTIC (FIRE))”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *