Описание товара
Высота, мм | 330 |
Диаметр условного прохода, мм | 25 |
Длина, мм | 360 |
Номинальная тонкость фильтрации, мкм | от 40* до 100*, 500* |
Номинальный расход, м3 /ч, при вязкости жидкости, мм2 /с (сСт): | от 0,55 до 6,0 – 3,6; от 6,0 до 60 – 3; от 60 до 150 – 2; от 150 до 300 – 2; |
Температура фильтрующейся жидкости, °С | -50…+50 |
Условное давление, МПа (кгс/см?) | 1,6 (16) |
Ширина, мм | 245 |
Масса, кг | 23 |
Присоединительные размеры, мм | D-85/d-14/n, шт.-4 |
Обзоры
Отзывов пока нет.